<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal del Desarrollo &#187; Política y gestión ambiental</title>
	<atom:link href="http://www.portaldeldesarrollo.com/category/medio-ambiente/politica-y-gestion-ambiental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portaldeldesarrollo.com</link>
	<description>Conectate, colabora, cambia tu mundo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 20:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Impactos sociales del cambio climático en México</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/impactos-sociales-del-cambio-climatico-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/impactos-sociales-del-cambio-climatico-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[El cambio climático es considerado por muchos como el mayor problema a ser enfrentado por la humanidad en el presente siglo. Es un reto de claras responsabilidades comunes que son asumidas de manera diferenciada por los países del orbe.

Los efectos de este fenómeno en el largo plazo constituyen una amenaza para la biodiversidad planetaria, el desarrollo humano y el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio –iniciativa de carácter global que se creó en el año -000 a partir de la Declaración del Milenio en las Naciones Unidas firmada por todos los países del mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/impactos-sociales-del-cambio-climatico-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad de Harvard premia proyecto Metrobús sobre transporte sostenible en Ciudad de México</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/niversidad-de-harvard-premia-proyecto-metrobus-sobre-transporte-sostenible-en-ciudad-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/niversidad-de-harvard-premia-proyecto-metrobus-sobre-transporte-sostenible-en-ciudad-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidad de Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Metrobús de la Ciudad de México fue galardonado hoy con el premio Roy Family 2009 por Asociación Medioambiental de la Universidad de Harvard. Este galardón presentado cada dos años por la John F. Kennedy School of Government, premia a las asociaciones público-privadas más destacadas que mejoran la calidad del medio ambiente mediante el uso de enfoques novedosos y creativos. Metrobús es un proyecto de transporte sostenible en una de las ciudades más pobladas y congestionadas del mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/niversidad-de-harvard-premia-proyecto-metrobus-sobre-transporte-sostenible-en-ciudad-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palabras del Presidente Calderón en la cumbre de Copenhague</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/palabras-del-presidente-calderon-en-la-cumbre-de-copenhague/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/palabras-del-presidente-calderon-en-la-cumbre-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Control Epidemiologico]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y recreación]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Profesional Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Educación en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Educación para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía y religión]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones Politicas]]></category>
		<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicanos en el Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[Personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Placer y entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Política fiscal y Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Social]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud reproductiva]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Público]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
		<category><![CDATA[e-Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Mensaje a los Medios de Comunicación del Presidente Felipe Calderón al término de su participación en la 15 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/palabras-del-presidente-calderon-en-la-cumbre-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del Programa: Discutamos México</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/presentacion-del-programa-discutamos-mexico/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/presentacion-del-programa-discutamos-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Control Epidemiologico]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y recreación]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Profesional Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Educación en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Educación para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía y religión]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones Politicas]]></category>
		<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicanos en el Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[Personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Placer y entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Política fiscal y Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Social]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud reproductiva]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Público]]></category>
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
		<category><![CDATA[e-Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico 2030]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que en México se ha dejado atrás el autoritarismo, la opresión y la censura, y hemos pasado a ser una Nación democrática, donde las libertades se ejercen sin cortapisas.

“Existe libertad de opinar, de criticar, de disentir. Libertad de organizarse para luchar por las ideas y en favor o en contra de los gobernantes. Tenemos un sistema de pesos y contrapesos que equilibra el ejercicio del poder público, y que es el antídoto más eficaz para las decisiones arbitrarias que a lo largo de la historia tanto daño le han hecho al país”, subrayó.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/presentacion-del-programa-discutamos-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crecimiento verde en México es posible, según estudio del Banco Mundial</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/el-crecimiento-verde-en-mexico-es-posible-segun-estudio-del-banco-mundial/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/el-crecimiento-verde-en-mexico-es-posible-segun-estudio-del-banco-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 01:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[En una versión moderna de las acciones del todopoderoso azteca, la adopción de una serie de medidas relativamente simples podría mantener bajo control los nocivos efectos del cambio climático ocasionados por las emisiones de carbono –que han desatado más y mayores ciclones, sequías y alzas en el nivel del mar, entre otros efectos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/el-crecimiento-verde-en-mexico-es-posible-segun-estudio-del-banco-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
