<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal del Desarrollo &#187; Sociedad</title>
	<atom:link href="http://www.portaldeldesarrollo.com/category/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portaldeldesarrollo.com</link>
	<description>Conectate, colabora, cambia tu mundo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 20:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cuaderno Ciudadano</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/cuaderno-ciudadano/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/cuaderno-ciudadano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones Politicas]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Social]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil]]></category>
		<category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
		<category><![CDATA[e-Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto por resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Ante la relevancia informativa y cotidiana alrededor de la Seguridad Pública, se precisa más que nunca de datos y análisis que permitan observar lo que sucede en materia delictiva y evaluar los resultados de las acciones gubernamentales.  México Evalúa presenta una propuesta de indicadores con la que los mexicanos podemos dar seguimiento al fenómeno delincuencial.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/cuaderno-ciudadano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte Doing Business 2010</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/reporte-doing-business-2010/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/reporte-doing-business-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[clima de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[IFC]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2004 Doing Business realiza un seguimiento de las reformas regulatorias dirigidas a facilitar los negocios. A pesar de los desafíos que ha supuesto la crisis financiera, el número de reformas alcanzó niveles récord este año. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/reporte-doing-business-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/l-municipio-un-reto-para-la-igualdad-de-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/l-municipio-un-reto-para-la-igualdad-de-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones Politicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil]]></category>
		<category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Las conferencias y convenciones internacionales entrañan un valor histórico fundamental para la pr otección de los derechos y la vida de las mujeres, especialmente las que funcionan como instrumentos vinculantes (CEDAW y Belém do Pará), ya que refuerzan y alientan las medidas que desde los años noventa se aplicaron en México y en América Latina, prefigurando de esa forma nuevos horizontes para la equidad de género y la consolidación de la democracia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/l-municipio-un-reto-para-la-igualdad-de-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan Conecta tu Empresa</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/lanzan-conecta-tu-empresa/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/lanzan-conecta-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Conecta tu Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto PYME]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[El uso de la tecnología online y las herramientas disponibles en la red aumentan la productividad de las Pequeñas y Medianas Empresas hasta un 65%, y esta práctica es un diferenciador que impulsa la competitividad, coincidieron especialistas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/lanzan-conecta-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fomento de la capacidad: Empoderamiento de las personas y las instituciones</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/el-fomento-de-la-capacidad-empoderamiento-de-las-personas-y-las-instituciones/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/el-fomento-de-la-capacidad-empoderamiento-de-las-personas-y-las-instituciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado fue muy alentador para los países en desarrollo y sus iniciativas por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros objetivos de desarrollo. A principios de 2007 la economía mundial aún estaba en su tercer año de crecimiento extraordinariamente rápido, lo cual ha tenido un efecto positivo sobre la reducción de la pobreza en general y el desempeño de los países menos adelantados en particular. En 2007 los países de África subsahariana crecieron, en promedio, más del 6%. El sólido crecimiento de varios países en desarrollo de gran tamaño, encabezados por China, la India y otros países emergentes del Sur constituyó una nueva muestra de que el progreso rápido hacia la reducción de la pobreza y el logro de los ODM es posible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/el-fomento-de-la-capacidad-empoderamiento-de-las-personas-y-las-instituciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANDADOS Y CONTRAPESOS La protección de los programas, políticas y derechos sociales en México y América Latina</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/candados-y-contrapesos-la-proteccion-de-los-programas-politicas-y-derechos-sociales-en-mexico-y-america-latina/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/candados-y-contrapesos-la-proteccion-de-los-programas-politicas-y-derechos-sociales-en-mexico-y-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[En abril de 2007, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) convocó en la ciudad de México a expertos y al público en general a un seminario internacional titulado, de manera evocadora, “Candados y derechos: protección de programas sociales y construcción de ciudadanía”. La idea de abordar a un tiempo la perspectiva institucional y la ciudadana acerca de los programas sociales, no solo buscaba ampliar la discusión respecto a los enfoques tradicionales sobre su eficacia sino colocar los derechos ciudadanos en el centro del debate sobre las políticas públicas de corte social y, en particular, de combate a la pobreza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/candados-y-contrapesos-la-proteccion-de-los-programas-politicas-y-derechos-sociales-en-mexico-y-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual Ciudadano</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/manual-ciudadano/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/manual-ciudadano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Vivir Mejor significa que los niños y los jóvenes tengan las condiciones que requieren para crecer, aprender y estar sanos. Que los habitantes del campo y la ciudad puedan salir adelante con la dignidad de su propio esfuerzo. Que las familias tengan la oportunidad de contar con una vivienda propia, con servicios de agua potable, drenaje y electricidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/manual-ciudadano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Espacios Conquistados</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/los-espacios-conquistados/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/los-espacios-conquistados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones Politicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
		<category><![CDATA[e-Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[En agosto de 2001 se modificó la Constitución política de México para reconocer la composición pluricultural del país y el derecho de los pueblos indígenas a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas que tomen en cuenta sus realidades específicas.

Dentro de este marco, se recomendó una garantía para su participación política, adoptándose 28 Distritos Electorales Uninominales con 40 % o más de población indígena.

La bibliografía existente en México sobre mujeres indígenas profundiza en temas relativos a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos culturales y la organización productiva, entre otros. Sin embargo, poco se ha escrito y reflexionado sobre la participación política y liderazgo de este sector de la población, cuyos comportamientos y aspiraciones difieren de las que se han observado entre los varones indígenas o entre el resto de las mujeres mexicanas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/los-espacios-conquistados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativa para el fortalecimiento de la institucionalidad de los programas sociales</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/iniciativa-para-el-fortalecimiento-de-la-institucionalidad-de-los-programas-sociales-en/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/iniciativa-para-el-fortalecimiento-de-la-institucionalidad-de-los-programas-sociales-en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil]]></category>
		<category><![CDATA[programas sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Es la Iniciativa para el fortalecimiento de la institucionalidad de los programas sociales en México, desarrollada en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y Transparencia Mexicana. Esta iniciativa convocó a las 32 entidades federativas del país y a dependencias federales que cuentan con programas sociales para que, de manera voluntaria, registren los programas sociales que están llevando a cabo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/iniciativa-para-el-fortalecimiento-de-la-institucionalidad-de-los-programas-sociales-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico-2000-2005/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico-2000-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Social]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Mejorar de raíz las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad mexicana en su conjunto, pasa necesariamente por la promoción efectiva de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico-2000-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía Recursos de género para el cambio climático</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/guia-recursos-de-genero-para-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/guia-recursos-de-genero-para-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 05:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo proponer medidas de adaptación al cambio climático en una comunidad rural donde los hombres han migrado y las mujeres no son propietarias de la tierra? ¿Cómo fomentar la respuesta a efectos o impactos en sectores clave como el agua, la agricultura y el bosque si las mujeres no participan en las asambleas donde se toman decisiones? ¿Por qué a pesar de que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue aprobada hace veintiocho años, las medidas internacionales y nacionales que se han tomado para enfrentar el cambio climático no la han interiorizado?

La Guía Recursos de género para el cambio climático responde a estas necesidades enfrentadas en la práctica, a partir de un proyecto implementado por la Oficina del PNUD en México.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/guia-recursos-de-genero-para-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe sobre Desarrollo Humano México 2007</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/informe-sobre-desarrollo-humano-mexico-2007/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/informe-sobre-desarrollo-humano-mexico-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicanos en el Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[El tema central del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano México 2006-2007 es la migración y su relación con el desarrollo humano, en términos de una pregunta fundamental: ¿la migración es producto del ejercicio de la libertad de las personas o es la única opción disponible? La preocupación por resolver esta pregunta tiene su origen en la creciente importancia del fenómeno migratorio en el país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/informe-sobre-desarrollo-humano-mexico-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana A.C.</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/sistema-de-observacion-para-la-seguridad-ciudadana-a-c/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/sistema-de-observacion-para-la-seguridad-ciudadana-a-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra Misión es Promover la participación comprometida de los ciudadanos en la observación y denuncia de las condiciones de seguridad, y la construcción de un México seguro que cuente con policías profesionales e instituciones sólidas de impartición de justicia, libres de corrupción, que eliminen la impunidad, para poder recuperar la confianza de los mexicanos en las autoridades responsables de nuestra seguridad y la de nuestras familias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/sistema-de-observacion-para-la-seguridad-ciudadana-a-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
