<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal del Desarrollo &#187; Mujeres y género</title>
	<atom:link href="http://www.portaldeldesarrollo.com/category/sociedad/mujeres-y-genero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portaldeldesarrollo.com</link>
	<description>Conectate, colabora, cambia tu mundo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 20:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/l-municipio-un-reto-para-la-igualdad-de-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/l-municipio-un-reto-para-la-igualdad-de-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones Politicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil]]></category>
		<category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Las conferencias y convenciones internacionales entrañan un valor histórico fundamental para la pr otección de los derechos y la vida de las mujeres, especialmente las que funcionan como instrumentos vinculantes (CEDAW y Belém do Pará), ya que refuerzan y alientan las medidas que desde los años noventa se aplicaron en México y en América Latina, prefigurando de esa forma nuevos horizontes para la equidad de género y la consolidación de la democracia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/l-municipio-un-reto-para-la-igualdad-de-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Espacios Conquistados</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/los-espacios-conquistados/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/los-espacios-conquistados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones Politicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
		<category><![CDATA[e-Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[En agosto de 2001 se modificó la Constitución política de México para reconocer la composición pluricultural del país y el derecho de los pueblos indígenas a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas que tomen en cuenta sus realidades específicas.

Dentro de este marco, se recomendó una garantía para su participación política, adoptándose 28 Distritos Electorales Uninominales con 40 % o más de población indígena.

La bibliografía existente en México sobre mujeres indígenas profundiza en temas relativos a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos culturales y la organización productiva, entre otros. Sin embargo, poco se ha escrito y reflexionado sobre la participación política y liderazgo de este sector de la población, cuyos comportamientos y aspiraciones difieren de las que se han observado entre los varones indígenas o entre el resto de las mujeres mexicanas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/los-espacios-conquistados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico-2000-2005/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico-2000-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Social]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Mejorar de raíz las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad mexicana en su conjunto, pasa necesariamente por la promoción efectiva de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico-2000-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía Recursos de género para el cambio climático</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/guia-recursos-de-genero-para-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/guia-recursos-de-genero-para-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 05:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo proponer medidas de adaptación al cambio climático en una comunidad rural donde los hombres han migrado y las mujeres no son propietarias de la tierra? ¿Cómo fomentar la respuesta a efectos o impactos en sectores clave como el agua, la agricultura y el bosque si las mujeres no participan en las asambleas donde se toman decisiones? ¿Por qué a pesar de que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue aprobada hace veintiocho años, las medidas internacionales y nacionales que se han tomado para enfrentar el cambio climático no la han interiorizado?

La Guía Recursos de género para el cambio climático responde a estas necesidades enfrentadas en la práctica, a partir de un proyecto implementado por la Oficina del PNUD en México.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/guia-recursos-de-genero-para-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de Actividades del PNUD en México</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/informe-de-actividades-del-pnud-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/informe-de-actividades-del-pnud-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Han pasado cuatro décadas desde que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) iniciara sus labores en México. El presente informe es una de las muchas fotografías posibles para retratar el trabajo diario que desarrollamos mujeres y hombres del PNUD en los Estados Unidos Mexicanos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/informe-de-actividades-del-pnud-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palabras del Presidente Calderón en la cumbre de Copenhague</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/palabras-del-presidente-calderon-en-la-cumbre-de-copenhague/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/palabras-del-presidente-calderon-en-la-cumbre-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Control Epidemiologico]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y recreación]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Profesional Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Educación en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Educación para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía y religión]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones Politicas]]></category>
		<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicanos en el Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[Personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Placer y entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Política fiscal y Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Social]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud reproductiva]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Público]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
		<category><![CDATA[e-Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Mensaje a los Medios de Comunicación del Presidente Felipe Calderón al término de su participación en la 15 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/palabras-del-presidente-calderon-en-la-cumbre-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del Programa: Discutamos México</title>
		<link>http://www.portaldeldesarrollo.com/presentacion-del-programa-discutamos-mexico/</link>
		<comments>http://www.portaldeldesarrollo.com/presentacion-del-programa-discutamos-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Control Epidemiologico]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y recreación]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Profesional Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Educación en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Educación para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades Transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía y religión]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones Politicas]]></category>
		<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicanos en el Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres y género]]></category>
		<category><![CDATA[Personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Placer y entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Política fiscal y Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Política y gestión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Social]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud reproductiva]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Público]]></category>
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[derechos-humanos]]></category>
		<category><![CDATA[e-Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico 2030]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldeldesarrollo.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que en México se ha dejado atrás el autoritarismo, la opresión y la censura, y hemos pasado a ser una Nación democrática, donde las libertades se ejercen sin cortapisas.

“Existe libertad de opinar, de criticar, de disentir. Libertad de organizarse para luchar por las ideas y en favor o en contra de los gobernantes. Tenemos un sistema de pesos y contrapesos que equilibra el ejercicio del poder público, y que es el antídoto más eficaz para las decisiones arbitrarias que a lo largo de la historia tanto daño le han hecho al país”, subrayó.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portaldeldesarrollo.com/presentacion-del-programa-discutamos-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
